|
| | بخش کنکور
شناسنامه موج
| نام كميت | علامت |
يكا (SI) | | دوره -دوره تناوب- پريود | T |
s(ثانيه) | | بسامد- فركانس -تواتر | v |
Hz(هرتز) | | بسامد زاويه اي |  |
rad/s(راديان بر ثانيه) | | بعد - جابه جايي يا انحراف از وضع تعادل | Xيا y |
m(متر) | | بعد اوليه | y0 |
m(متر) | | بعد ماكزيمم يا دامنه | A يا ym |
m(متر) | | تعداد نوسانات در tثانيه | n |
- | | فاز اوليه | يا  |
rad(راديان) | | فاز حركت | يا
 | rad(راديان) | | تغيير فاز |
يا  | rad(راديان) | | طول موج |
 | m(متر) | | ثابت فنر | k |
N/m2 (نيوتن بر متر مربع) | | انرژي پتلنسيل |
U | j(ژول) | | انرژي جنبشي | K |
j(ژول) | | انرژي كل نوسانگر | E |
j(ژول) | | شدت صوت | I | w/m2
( وات بر متر مربع) | | تراز شدن صوت(شدت نسبي احساس صوت) | B | b (بل) |
روابط بين كميت ها
|